锂电池充电芯片系列
锂电池充电芯片系列产品型号电压范围输入电压最大充电电流充电类型精度功耗封装形式LY30834.2V4.25-6.5V500MA单 节锂电池±1%25uASOT23-5LY30844.2V4.25-6.5V500MA单 节锂电池±1%25uASOT23-5LY30854.2V4.25-6.5V600MA单 节锂电池±1%25uASOT23-5LY30864.2V4.25-6.5V500MA单
- 型号: 锂电池充电芯片系列
锂电池充电芯片系列产品型号电压范围输入电压最大充电电流充电类型精度功耗封装形式LY30834.2V4.25-6.5V500MA单 节锂电池±1%25uASOT23-5LY30844.2V4.25-6.5V500MA单 节锂电池±1%25uASOT23-5LY30854.2V4.25-6.5V600MA单 节锂电池±1%25uASOT23-5LY30864.2V4.25-6.5V500MA单
锂电池充电芯片系列
产品型号 | 电压范围 | 输入电压 | 最大充电电流 | 充电类型 | 精度 | 功耗 | 封装形式 |
LY3083 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
LY3084 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
LY3085 | 4.2V | 4.25-6.5V | 600MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
LY3086 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 25uA | SOT23-6 |
LY5056 | 4.2V | 4.25-6.5V | 1000MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
LY4056 | 4.2V 4.35V | 4.25-6.5V | 1000MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
LY4057-A | 4.2V 4.35V | 4.25-9V | 1000MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
LY4057 | 4.2V 4.35V | 4.25-6.5V | 1000MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
LY4054 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
LY4059 | 4.2V | 4.35-6.5V | 2000MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
LY6057 | 8.4V | 8.45-13.5V | 400MA | 双 节 锂电池 | ±1% | 65uA | SOP-8 |
LY6600 | 8.4V | 8.45-13.5V | 1500MA | 双 节 锂电池 | ±1% | 25uA | SOP-8 |
LY4058 | 4.2-13.2V | 18V以内 | 1500MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 65uA | SOP-8 |
LY4078 | 4.2V | 4.25-9V | 500MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
LY4079 | 4.2V | 4.25-9V | 500MA | 单 节 锂电池 | ±1% | 25uA | SOT23-6 |
LY4080 | 8.4/12.6V | 5V以内 升压充电 | 1000MA | 多 节 锂电池 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
产品应用:①移动电话②移动电源③无绳电话④无线电通讯设备⑤血压计、医疗器械、保键器材