疾控新风系统控制板技术方案
疾控新风系统控制板技术方案疾控新风系统控制板技术方案1. 系统功能1. ●需实时监测净化环境中空气的CO2,PM2.5实际数值;2. ●需实时监测净化环境中空气的风量大小(通过温度传感器检测);3. ●需实时监测净化环境中空气的温湿度数值(预留硬件接口);4. ●需具有对空气净化和杀菌功能;5. ●满足具有手动、自动、睡眠、狙
- 型号: 疾控新风系统控制板技术方案
疾控新风系统控制板技术方案疾控新风系统控制板技术方案1. 系统功能1. ●需实时监测净化环境中空气的CO2,PM2.5实际数值;2. ●需实时监测净化环境中空气的风量大小(通过温度传感器检测);3. ●需实时监测净化环境中空气的温湿度数值(预留硬件接口);4. ●需具有对空气净化和杀菌功能;5. ●满足具有手动、自动、睡眠、狙
疾控新风系统控制板技术方案
疾控新风系统控制板技术方案
1. 系统功能
1. ●需实时监测净化环境中空气的CO2,PM2.5实际数值;
2. ●需实时监测净化环境中空气的风量大小(通过温度传感器检测);
3. ●需实时监测净化环境中空气的温湿度数值(预留硬件接口);
4. ●需具有对空气净化和杀菌功能;
5. ●满足具有手动、自动、睡眠、狙击四种模式且可自由切换;
6. ●两个工作风机可单独自由调节风速;
7. ●五个空气阀门可单独调节正反转和转速;
8. ●净化环境的空气数值和状态可实时显示;
9. ●带WIFI功能,且可实时显示状态;
10. ●带射频遥控器功能,遥控器控制设备的开关机;
11. ●需有电路及负载的保护功能;
12. ●需带维护、故障报警提醒显示;
13. ●带童锁功能;
14. ●带数码管显示及触摸功能;
15. ●显示带灯光可调节功能;
16. ●需带有定时消毒功能;
17. ●可通过微信小程序读取数据,具有远程控制功能;
18. ●需带有硬件开关功能:门打开时系统自动停电;
19. ●具有远程更新程序功能;
2. 传感器及模块参数
序号 | 型号及品名 | 技术参数 | 控制方式 | 图片 |
1 | PM2008(1个) (四方光电) | 检测原理:光散射原理 | 控制板为传感器提供DC 5.0V±2%;纹波<100mV供电电压;并检测传感器工作环境条件是否满足要求。满足条件8秒后开始测量,MCU通过串口通讯读取传感器参数,数据刷新频率为1Hz。 | |
2 | CM1106(1个) (四方光电) | 检测原理:非分光红外技术(NDIR) 检测量程:400~2000ppm(可扩展至5000ppm) 上电稳定时间:30s 数据刷新时间:1s 检测精度:±(50ppm+5%) 工作条件:-10~50℃,0~95%RH 以下(非凝结) 工作电压:DC 5.0V±2%;纹波<50mV 工作电流:平均工作电流<30mA 型号输出:1.UART_TTL(3.3V) 2.PWM(3.3V) 3.IIC(定制) 产品尺寸:W33*H19.7*D11.4(mm) | 控制板为传感器提供DC 5.0V±2%;纹波<50mV供电电压;并检测传感器工作环境条件是否满足要求。满足条件30秒后开始测量,MCU通过串口通讯读取传感器参数,数据刷新频率为1Hz。 | |
3 | 直流无刷外转子电机(2个) 用于控制新风风机和排风风机 | 工作电压:DC24V 三相电机:三相四线制 速度设置:可设置电机转速 速度返回:可读取电机实际速度 保护:具备过流保护,过压保护,过热保护功能 通讯协议:1.UART(3.3V/5V) 3.485通讯 | 控制板提供DC24V工作电压。MCU与电机通讯,可设置电机工作参数,并读取电机实际运行状态值。 | |
4 | 35BYJ46步进电机(5个) 用于控制5个阀门的开启和关闭 (江苏雷利) | 输入电压:DC12V 电阻:130R 频率:100Hz 步距脚:7.5°/85 | 控制板提供DC12V工作电压。MCU通过步进电机驱动模块控制电机正反转和转速。 | |
5 | 静电发生器(1个) (客户提供) | 输入电压:AC220V 功率:20W | 控制板提供AC220V/50Hz工作电压。MCU通过可控硅控制静电发生器的开启和关闭。 | |
6 | 隔离变压器 | 输入电压:AC220V 输出电压:AC220V(隔离电压) 输出功率:30W | 采用隔离后的电压给静电发生器供电。 | |
7 | NTC(1个) 温度传感器 | 零功率标称电阻:10K 阻值精度:3% B值范围:3950 工作温度范围:-40℃~+120℃ | MCU通过AD采样读取传感器探测温度值,并计算出通风量。 | |
8 | ESP-WROOM-02D(1个) WiFi模块 (乐鑫) | 工作电压:3.0~3.6V 工作电流:AP 平均为74mA;STA 平均为32mA 工作温度:-20~85℃ 通讯方式:TTL串口通讯 尺寸:22.0 x 13.5 x 2.7(mm)(L*W*H) | 控制板提供3.3V工作电压。MCU通过串口与模块通讯,模块数据采用透明传输模式或HTTP模式上传至服务器,实现与手机和网络的通讯。 | |
9 | AC220V转DC24V/5A | 输入电压:AC180-260V 输出电压:DC24V 输出电流:5A 保护:限流保护,过温保护,过压保护 工作温度:-40°C ~ +85°C | 为控制板提供稳定的DC24V/5A输出电源。 | |
10 | TCOOP-M005-EUP3476降压模块 | 输入电压: 9-28V 输出电压:3-15V(可调),默认12V 持续输出电流:2.4A 效率:95% 工作温度:-40°C ~ +85°C 尺寸:25.5*16*6(mm) | 为控制板提供稳定的DC12V/2A输出电源。 | |
11 | TCOOP-M001-FR9801降压模块 | 输入电压:7-18V 输出电压:5V 输出纹波:50mV 最大持续输出电流:1.6A 工作效率:>=94% 保护:限流保护,过温保护,过压保护 开关频率:600KHz 工作温度:-40°C ~ +85°C 待机电流:200uA | 为控制板提供稳定的DC5V输出电压。 | |
12 | TCOOP-M016-STM32F103C8T6处理器 | CPU:ARM 32-bit Cortex-M3 CPU Core,72MHZ; 内存:64KB; 存储容量:16GB; 通讯接口:3个RS232/485 COM接口 模拟量采集模块:16通道12位AD转换器 | MCU中央处理器。 | |
13 | TCOOP-M006-APT8L08SE触摸模块 | 工作电压:2.5-5.5V(按键的精度灵敏度不受外界电压,温度变化影响) 触摸通道:8通道 通讯协议:IIC 功耗:40uA@5V 精度控制:外部电容精度调节,软件控制寄存器精度调节 工作温度:-40°C ~ +85°C | 控制板提供3.3V供电电压。可通过软件调节触摸灵敏度。 | |
14 | 433M遥控器 | 通讯距离:15-30米 频率:433M 尺寸:86*40*7(mm) 供电方式:CR2025/160mAH(纽扣电池) | 通过遥控器控制系统开关机 |
3. 功能模块图
4. 实物示例